- Телефоны и адреса
- График работы
- Порядок оформления виз
- Формы требуемых документов
- все остальное
Он-лайн справочник
>>Италия, консульство
Финансовые требования для визы
Иностранный гражданин, собирающийся посетить Италию или другое Шенгенское государство, должен располагать достаточным количеством финансовых средств, чтобы обеспечить свое пребывание. Таким образом, наличие финансовых средств является основным условием для въезда иностранного гражданина на территорию Шенгена (Общая Консульская Инструкция).
Подтверждение финансовых средств обязательно требуется при подаче на визу.
Кроме того, возможно также требование предъявить финансовые средства при пересечении границы.
Таблица необходимых сумм, требуемых для въезда в Италию:
Дни | Один человек | Два или более человека (на человека) | Дни | Один человек | Два или более человека (на человека) | Дни | Один человек | Два или более человека (на человека) |
1 | € 269.60 | € 212.81 | 31 | € 1,071.17 | € 647.03 | 61 | € 1,907.87 | >€ 1,158.23 |
2 | € 269.60 | € 212.81 | 32 | € 1,099.06 | € 664.07 | 62 | € 1,935.76 | >€ 1,175.27 |
3 | € 269.60 | € 212.81 | 33 | € 1,126.95 | € 681.11 | 63 | € 1,963.65 | >€ 1,192.31 |
4 | € 269.60 | € 212.81 | 34 | € 1,154.84 | € 698.15 | 64 | € 1,991.54 | >€ 1,209.35 |
5 | € 269.60 | € 212.81 | 35 | € 1,182.73 | € 715.19 | 65 | € 2,019.43 | >€ 1,226.39 |
6 | € 269.58 | € 157.98 | 36 | € 1,210.62 | € 732.23 | 66 | € 2,047.32 | >€ 1,243.43 |
7 | € 314.51 | € 184.31 | 37 | € 1,238.51 | € 749.27 | 67 | € 2,075.21 | >€ 1,260.47 |
8 | € 359.44 | € 210.64 | 38 | € 1,266.40 | € 766.31 | 68 | € 2,103.10 | >€ 1,277.51 |
9 | € 404.37 | € 236.97 | 39 | € 1,294.29 | € 783.35 | 69 | € 2,130.99 | >€ 1,294.55 |
10 | € 449.30 | € 263.30 | 40 | € 1,322.18 | € 800.39 | 70 | € 2,158.88 | >€ 1,311.59 |
11 | € 455.01 | € 270.13 | 41 | € 1,350.07 | € 817.43 | 71 | € 2,186.77 | >€ 1,328.63 |
12 | € 491.68 | € 292.34 | 42 | € 1,377.96 | € 834.47 | 72 | € 2,214.66 | >€ 1,345.67 |
13 | € 528.35 | € 314.55 | 43 | € 1,405.85 | € 851.51 | 73 | € 2,242.55 | >€ 1,362.71 |
14 | € 565.02 | € 336.76 | 44 | € 1,433.74 | € 868.55 | 74 | € 2,270.44 | >€ 1,379.75 |
15 | € 601.69 | € 358.97 | 45 | € 1,461.63 | € 885.59 | 75 | € 2,298.33 | >€ 1,396.79 |
16 | € 638.36 | € 381.18 | 46 | € 1,489.52 | € 902.63 | 76 | € 2,326.22 | >€ 1,413.83 |
17 | € 675.03 | € 403.39 | 47 | € 1,517.41 | € 919.67 | 77 | € 2,354.11 | >€ 1,430.87 |
18 | € 711.70 | € 425.60 | 48 | € 1,545.30 | € 936.71 | 78 | € 2,382.00 | >€ 1,447.91 |
19 | € 748.37 | € 447.81 | 49 | € 1,573.19 | € 953.75 | 79 | € 2,409.89 | >€ 1,464.95 |
20 | € 785.04 | € 470.02 | 50 | € 1,601.08 | € 970.79 | 80 | € 2,437.78 | >€ 1,481.99 |
21 | € 792.27 | € 476.63 | 51 | € 1,628.97 | € 987.83 | 81 | € 2,465.67 | >€ 1,499.03 |
22 | € 820.16 | € 493.67 | 52 | € 1,656.86 | € 1,004.87 | 82 | € 2,493.56 | >€ 1,516.07 |
23 | € 848.05 | € 510.71 | 53 | € 1,684.75 | € 1,021.91 | 83 | € 2,521.45 | >€ 1,533.11 |
24 | € 875.94 | € 527.75 | 54 | € 1,712.64 | € 1,038.95 | 84 | € 2,549.34 | >€ 1,550.15 |
25 | € 903.83 | € 544.79 | 55 | € 1,740.53 | € 1,055.99 | 85 | € 2,577.23 | >€ 1,567.19 |
26 | € 931.72 | € 561.83 | 56 | € 1,768.42 | € 1,073.03 | 86 | € 2,605.12 | >€ 1,584.23 |
27 | € 959.61 | € 578.87 | 57 | € 1,796.31 | € 1,090.07 | 87 | € 2,633.01 | >€ 1,601.27 |
28 | € 987.50 | € 595.91 | 58 | € 1,824.20 | € 1,107.11 | 88 | € 2,660.90 | >€ 1,618.31 |
29 | € 1,015.39 | € 612.95 | 59 | € 1,852.09 | € 1,124.15 | 89 | € 2,688.79 | >€ 1,635.35 |
30 | € 1,043.28 | € 629.99 | 60 | € 1,879.98 | € 1,141.19 | 90 | € 2,716.68 | >€ 1,652.39 |
В Санкт-Петербурге, втором по величине городе России, расположено более 50 консульств иностранных государств. Консульства в Петербурге не только выдают визы россиянам, но и помогают предприятиям и гражданам своего государства, а также занимаются развитием культурных и экономических связей.
Многие консульства Петербурга обслуживают и другие районы Северо-Западного региона РФ: Республику Карелия, Мурманск, Архангельск, Новгород и т.д.
Время работы, список требуемых документов для подачи на визу, особенности работы консульства того или иного консульства Вы можете узнать, обратившись к соответствующему разделу сайта.
Все партнеры |
---|